الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نهاية المعمر
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 Mr.Nooooob GOLD 2.705.658 225 12025
2 الذهب لا يصدأ GOLD 2.471.237 221 11182
3 Dunhill GOLD 1.719.241 176 9768
4 Break GOLD 1.675.718 156 10742
5 C a B o M xD GOLD 1.586.835 152 10440
6 wiso22 GOLD 1.294.319 107 12096
7 Colonialism GOLD 466.626 43 10852
8 بو عمار GOLD 423.193 43 9842
9 صالح حسين. GOLD1 416.878 38 10970
10 ابوسعود GOLD 415.836 40 10396
11 برنس GOLD 415.770 42 9899
12 ابوشامبو GOLD 387.632 32 12114
13 Hoffman GOLD 329.011 29 11345
14 Zaid Al-Sudaie GOLD 311.130 26 11967
15 الدحمي GOLD 267.203 22 12146
16 غيث الشامسي GOLD 262.621 25 10505
17 7ijaze GOLD 258.800 21 12324
18 حتوم الدولي GOLD 246.044 20 12302
19 IVAR GOLD 235.979 20 11799
20 No Merrcy GOLD 216.087 18 12005
21 Mshari7 GOLD 206.618 17 12154
22 saad717 GOLD 204.756 21 9750
23 CRISTIANO7 GOLD 190.378 18 10577
24 مياه المحبه GOLD 178.315 30 5944
25 عمر 2024 GOLD 151.182 13 11629
أسفل >>>
الترتيب:
بحث: