الخريطة الترتيب

GOLD DOESNT RUST

الاختيارات
اسم القبيلة:GOLD DOESNT RUST
الشعار:GOLD
عدد الاعضاء:38
نقاط من أفضل 40 لاعبين16.478.969
مجموع النقاط:16.478.969
متوسط النقاط:433.657
الترتيب:1
الخصوم المهزومون: 74.697.053 (1.)
الصفحة الرئيسية: http://الذهب لا يصدأ
» ملف القبيلة (رابط خارجي)

أعضاء القبيلة

الاسم الترتيب نقاط الترتيب العالمي القرى
الذهب لا يصدأ 1 2,289,389 1 207
Mr.Nooooob 2 1,942,194 2 196
Dunhill 3 1,673,311 3 184
Break 4 1,632,863 4 154
C a B o M xD 5 1,421,449 5 138
wiso22 6 1,202,577 6 104
Colonialism 7 466,626 7 43
بو عمار 8 423,193 8 43
برنس 9 415,514 9 42
ابوسعود 10 402,890 10 39
beibers 11 395,059 12 33
ابوشامبو 12 387,633 13 32
Hoffman 13 329,011 14 29
Zaid Al-Sudaie 14 296,881 15 26
الدحمي 15 267,138 16 22
غيث الشامسي 16 262,621 17 25
مياه المحبه 17 232,078 18 29
Cazanova 18 227,391 19 20
7ijaze 19 227,251 20 21
IVAR 20 222,715 21 19
حتوم الدولي 21 221,492 22 18
No Merrcy 22 215,724 23 18
Mshari7 23 206,618 24 17
saad717 24 193,210 25 21
CRISTIANO7 25 190,378 26 18
عمر 2024 26 139,245 28 13
Dr-Gamma 27 118,246 29 14
الامارات دبي 28 91,372 30 8
ابو حسين2023 29 82,610 31 14
بنوو 30 75,461 33 9
ابو هشام 31 63,413 36 13
الانتساب 32 61,834 37 6
NATO 33 52,633 41 12
Brothers 34 15,850 53 4
داعسهم 35 12,154 60 1
عاااشق االريف سعدلافي 36 10,436 64 1
s8or 37 9,227 66 1
Saife 38 1,282 75 1
وصف الحلف
قبيلة GOLD ترحب بالجميع

الفرع الوحيد التابع لنا

GOLD1